YDF2 Привод клапана специальный трехфазный асинхронный двигатель
- Электродвигатель
YDF2 Привод клапана специальный двигатель, разработан для электрических устройств клапанов, широко используемых в системах промышленной автоматизации. - Он отличается высоким пусковым крутящим моментом, коротким рабочим циклом (обычно 10 минут) и компактной конструкцией для легкой интеграции с клапанами.
- Двигатель имеет степень защиты IP54 или выше, что делает его пригодным для использования в различных промышленных условиях, и выпускается с различными мощностными характеристиками для удовлетворения разнообразных потребностей в управлении клапанами.
- Он преимущественно используется в не взрывоопасных зонах, таких как водоочистка, нефтехимическая промышленность и отопление, и соответствует стандарту JB/T 2195-2011.
Подробная информация о продукте
Обзор YDF2 Привод клапана специальный двигатель
Электродвигатель
YDF2 Привод клапана специальный двигатель, представляет собой специализированный трехфазный асинхронный двигатель, разработанный для питания электрических приводов клапанов в системах промышленной автоматизации. Благодаря своей прочной конструкции и надежной работе он хорошо подходит для сложных применений в таких отраслях, как водоочистка, нефтехимия и отопление.
Основные характеристики YDF2 Привод клапана специальный двигатель
- Высокий пусковой крутящий момент : Обеспечивает значительный крутящий момент при запуске, гарантируя надежное срабатывание клапанов даже в условиях нагрузки.
- Низкая инерция вращения : минимальная инерция обеспечивает быстрое время отклика и точное позиционирование клапана.
- Прочная конструкция : изготовлена из долговечных материалов, способных выдерживать суровые условия промышленной эксплуатации, что обеспечивает длительный срок службы и минимальное техническое обслуживание.
- Компактная конструкция : облегчает интеграцию с различными типами клапанов, оптимизируя использование пространства.
Условия эксплуатации
| Температура окружающего воздуха | –20℃ ~ +40℃ |
| Высота | <1000m |
| Номинальное напряжение | 380V |
| Номинальная частота | 50Hz |
| Синхронная скорость | 1500r/min |
| Долг | Кратковременная работа (S2), 10 min |
| Класс изоляции | F |
| Предел повышения температуры (метод сопротивления) | 90K |
| Модель | Мощность (kW) | Номинальный (A) | Номинальная скорость (r/min) | LRA/RLA (Ist/IN) | LRT/RLT (Tst/TN) | BDT/RLT (Tmax/TN) | Вибрация (mm/s) | dB(A) | Момент инерции (kg. m²) | Вес (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011-4 | 0.025 | 0.18 | 1,340 | 7.9 | 3 | 2.8 | 1.8 | 65 | 0.00014 | 5.5 |
| 012-4 | 0.04 | 0.26 | 1,340 | 7.9 | 3 | 2.8 | 1.8 | 65 | 0.00014 | 5.8 |
| 021-4 | 0.06 | 0.35 | 1,340 | 7.9 | 3 | 2.8 | 1.8 | 65 | 0.00016 | 6 |
| 111-4 | 0.09 | 0.48 | 1,340 | 7.9 | 3 | 2.8 | 1.8 | 65 | 0.0004 | 6.5 |
| 112-4 | 0.12 | 0.57 | 1,340 | 7.9 | 3 | 2.8 | 1.8 | 65 | 0.00043 | 6.8 |
| 121-4 | 0.15 | 0.8 | 1,360 | 7.9 | 3 | 2.8 | 1.8 | 65 | 0.0005 | 7 |
| 211-4 | 0.18 | 0.83 | 1,360 | 7.9 | 3 | 2.8 | 1.8 | 70 | 0.00088 | 8.8 |
| 212-4 | 0.25 | 1.03 | 1,360 | 7.9 | 3 | 2.8 | 1.8 | 70 | 0.00104 | 9 |
| 221-4 | 0.37 | 1.38 | 1,360 | 7.9 | 3 | 2.8 | 1.8 | 70 | 0.00126 | 10.5 |
| 222-4 | 0.55 | 2.2 | 1,360 | 7.9 | 3 | 2.8 | 1.8 | 70 | 0.00178 | 12 |
| 231-4 | 0.75 | 2.62 | 1,360 | 7.9 | 3 | 2.8 | 1.8 | 70 | 0.00211 | 14.5 |
| 232-4 | 1.1 | 4 | 1,370 | 7.9 | 3 | 2.8 | 1.8 | 75 | 0.0026 | 17 |
| 311-4 | 1.1 | 3.17 | 1,370 | 7.9 | 3 | 2.8 | 1.8 | 75 | 0.0043 | 25 |
| 312-4 | 1.5 | 4.12 | 1,370 | 7.9 | 3 | 2.8 | 1.8 | 75 | 0.0052 | 26.5 |
| 321-4 | 2.2 | 5.25 | 1,370 | 7.9 | 3 | 2.8 | 1.8 | 75 | 0.0067 | 33 |
| 322-4 | 3 | 7.9 | 1,370 | 7.9 | 3 | 2.8 | 1.8 | 75 | 0.0086 | 37 |
| 331-4 | 4 | 8.87 | 1,380 | 7.9 | 3 | 2.8 | 1.8 | 75 | 0.0259 | 56 |
| 332-4 | 5.5 | 12.05 | 1,380 | 7.9 | 3 | 2.8 | 1.8 | 75 | 0.0322 | 63 |
| 341-4 | 7.5 | 15.6 | 1,380 | 7.9 | 3 | 2.8 | 1.8 | 80 | 0.0409 | 76 |
| 342-4 | 11 | 20.5 | 1,380 | 7.9 | 3 | 2.8 | 1.8 | 80 | 0.0507 | 88 |
| 411-4 | 4 | 8.87 | 1,380 | 7.9 | 3 | 2.8 | 1.8 | 75 | 0.0259 | 55 |
| 412-4 | 5.5 | 12.05 | 1,380 | 7.9 | 3 | 2.8 | 1.8 | 75 | 0.032 | 62 |
| 421-4 | 7.5 | 15.6 | 1,380 | 7.9 | 3 | 2.8 | 1.8 | 80 | 0.0409 | 75 |
| 422-4 | 11 | 20.5 | 1,380 | 7.9 | 3 | 2.8 | 1.8 | 80 | 0.0507 | 87 |
| 511-4 | 15 | 26.6 | 1,430 | 7.9 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 85 | 0.117 | 116 |
| 512-4 | 18.5 | 34.39 | 1,430 | 7.9 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 85 | 0.140 | 140 |
| 521-4 | 22 | 42.66 | 1,430 | 7.9 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 85 | 0.177 | 165 |
| 522-4 | 30 | 61 | 1,430 | 7.9 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 85 | 0.242 | 196 |


| Модель | D | E | F | G | M | N | P | R | S | S4 | T | b6 | b7 | d2 | h7 | h | L | LA | Lx | P1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YDF2 01 | 9 | 20 | 3 | 7.2 | 115 | 95 | 140 | 6 | 7 | 16 | 5 | 32 | 0.9 | 8.6 | 5 | 120 | 190 | 8 | 400 | 115 |
| YDF2 02 | 9 | 20 | 3 | 7.2 | 115 | 95 | 140 | 6 | 7 | 16 | 5 | 32 | 0.9 | 8.6 | 5 | 120 | 205 | 8 | 400 | 115 |
| YDF2 11 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 130 | 110 | 160 | 6 | 10 | 16 | 5 | 38 | 1.1 | 10.5 | 5 | 130 | 205 | 10 | 400 | 130 |
| YDF2 12 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 130 | 110 | 160 | 6 | 10 | 16 | 5 | 38 | 1.1 | 10.5 | 5 | 130 | 220 | 10 | 400 | 130 |
| YDF2 21 | 14 | 30 | 4 | 11.5 | 145 | 120 | 175 | 6 | 12 | 16 | 5 | 42 | 1.1 | 13.4 | 5 | 145 | 220 | 12 | 400 | 145 |
| YDF2 22 | 16 | 30 | 5 | 12.8 | 145 | 120 | 175 | 6 | 12 | 16 | 5 | 42 | 1.1 | 15.2 | 5 | 145 | 265 | 12 | 400 | 145 |
| YDF2 23 | 16 | 30 | 5 | 12.8 | 145 | 120 | 175 | 6 | 12 | 16 | 5 | 42 | 1.1 | 15.2 | 5 | 145 | 315 | 12 | 400 | 145 |
| YDF2 31 | 22 | 50 | 6 | 18.2 | 215 | 180 | 250 | 6 | 15 | 20 | 5 | 72 | 1.1 | 21 | 5 | 255 | 315 | 15 | 400 | 200 |
| YDF2 32 | 28 | 50 | 8 | 23.5 | 215 | 180 | 250 | 6 | 15 | 20 | 5 | 72 | 1.3 | 26.6 | 5 | 255 | 385 | 15 | 400 | 200 |
| YDF2 33 | 28 | 50 | 8 | 23.5 | 215 | 180 | 250 | 6 | 15 | 20 | 5 | 72 | 1.3 | 26.6 | 5 | 315 | 400 | 15 | 400 | 200 |
| YDF2 34 | 38 | 50 | 12 | 32.8 | 215 | 180 | 250 | 6 | 15 | 20 | 5 | 72 | 1.7 | 36 | 6 | 315 | 475 | 15 | 400 | 200 |
| YDF2 41 | 32 | 60 | 10 | 26.8 | 265 | 230 | 300 | 9 | 15 | 22 | 6 | 92 | 1.3 | 30.3 | 6 | 340 | 410 | 16 | 500 | 250 |
| YDF2 42 | 38 | 60 | 12 | 32.8 | 265 | 230 | 300 | 9 | 15 | 22 | 6 | 92 | 1.7 | 36 | 6 | 340 | 485 | 16 | 500 | 250 |
| YDF2 51 | 42 | 90 | 12 | 36.8 | 350 | 300 | 400 | 9 | 19 | 35 | 6 | 115 | 1.7 | 39.5 | 6 | 440 | 515 | 18 | 600 | 360 |
| YDF2 52 | 48 | 90 | 14 | 42.2 | 350 | 300 | 400 | 9 | 19 | 35 | 6 | 115 | 1.7 | 45.5 | 6 | 440 | 630 | 18 | 600 | 360 |
Электродвигатель
YDF2 Привод клапана специальный двигатель, разработан для управления электрическими приводами клапанов в различных системах промышленной автоматизации. Его прочная конструкция и рабочие характеристики делают его подходящим для сложных задач в различных отраслях.








Основные области применения
- Водоподготовка и очистка сточных вод : автоматизирует работу клапанов в процессах водоснабжения и водоподготовки, обеспечивая эффективное регулирование потока и надежность системы.
- Нефтехимическая промышленность : Управление клапанами, работающими с легковоспламеняющимися или опасными жидкостями, повышение безопасности и эффективности работы линий химической переработки.
- Системы отопления : Регулируют паровые и водогрейные клапаны в системах отопления, обеспечивая оптимальный контроль температуры и энергоэффективность.
- Производство электроэнергии : Управление клапанами пара и охлаждающей воды на электростанциях, работающих в условиях высоких температур и давления, для обеспечения стабильной выработки электроэнергии.
- Фармацевтическое производство : Обеспечивает точное регулирование потока жидкости в критически важных зонах, поддерживая строгие стандарты гигиены и безопасности в фармацевтическом производстве.
- Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК) и автоматизация зданий : управляют потоками воздуха в системах вентиляции и отопления в интеллектуальных зданиях, способствуя энергоэффективному и быстрому регулированию микроклимата.
В компании
«//////////» мы стремимся предоставлять клиентам по всему миру экономичную и высококачественную продукцию для малолитражных автомобилей и гарантируем своевременную доставку каждого заказа. Мы гарантируем доставку 40-футового контейнера в течение 7–10 дней. Чтобы помочь вам сэкономить на стоимости доставки, мы оптимизируем объём загрузки и повышаем эффективность перевозок. Благодаря развитой логистической сети мы быстро доставляем продукцию на все континенты, включая Латинскую Америку, Северную Америку, Юго-Восточную Азию, Европу и Африку, воздушным, морским и наземным транспортом.
Мы тщательно продумываем упаковку, чтобы защитить продукцию во время транспортировки, гарантируя её целостность и безопасность. Благодаря многолетнему опыту мы успешно доставили тысячи контейнеров в страны и регионы по всему миру, обеспечивая точность и надёжность каждой поставки. Мы гордимся качеством нашего производства, строго контролируя каждый этап — от производства и проверки до доставки. Наши обязательства выходят за рамки продаж; мы предлагаем комплексное послепродажное обслуживание и гарантии, чтобы обеспечить каждому клиенту беззаботный опыт.














