Многоскоростной трехфазный асинхронный электродвигатель серии YD-H морского исполнения с переключением полюсов
- Многоскоростной морской двигатель с переключением полюсов серии YD-H — это высокопроизводительный, универсальный двигатель, предназначенный для применения на морских судах.
- Он отличается ступенчатым регулированием скорости, что позволяет оптимально подбирать мощность в соответствии с меняющимися требованиями к нагрузке и упрощает многоскоростную систему.
- Он обеспечивает высокую эффективность, экономию энергии, значительный пусковой крутящий момент, низкий уровень шума и минимальную вибрацию.
- Прочный чугунный корпус, а также специально пропитанные обмотки и металлические компоненты обеспечивают отличную устойчивость к влаге, плесени и соляному туману.
- Он идеально подходит для сложных морских условий, где надежность и адаптивность имеют решающее значение.
Product Details
Обзор
Многоскоростной трёхфазный асинхронный двигатель серии YD-H с переключением полюсов специально разработан для морского оборудования и соответствует национальному стандарту GB/T7060, который определяет «Основные технические требования к морским роторным двигателям». Эти двигатели используются для питания различных судовых механизмов, включая насосы, воздуходувки, сепараторы, гидравлические двигатели и другое вспомогательное оборудование. Если вы оцениваете инвестиционную ценность, многоскоростной двигатель серии YD-H с переключением полюсов, предлагаемый к продаже, является конкурентоспособным вариантом благодаря своей долговечности и энергосберегающим характеристикам.
Основные характеристики:
- Многоскоростной режим работы с переключением полюсов : двигатель имеет переменную конфигурацию полюсов, что позволяет регулировать скорость вращения в зависимости от нагрузки. Это обеспечивает универсальность и повышает энергоэффективность. Многие покупатели ищут специальные детали для многоскоростных двигателей серии Yd H для морского применения с переключением полюсов, чтобы соответствовать требованиям своей системы или заменить изношенные компоненты в процессе длительного использования.
- Высокий пусковой крутящий момент : двигатель развивает значительный пусковой крутящий момент, обеспечивая надежную работу даже при больших нагрузках. Идеально подходит для применений, требующих высокой пусковой мощности.
- Прочная конструкция для морских условий : прочная конструкция двигателя включает чугунный корпус и обработанные поверхности обмотки. Эти особенности защищают двигатель от воды, грибков и морских брызг, делая его идеальным для эксплуатации в суровых и влажных морских условиях.
- Эффективность : двигатель работает с высокой энергоэффективностью, создавая минимальный уровень шума и вибрации. Это обеспечивает плавную и стабильную работу и продлевает срок его службы.
- Устойчивость к коррозии : двигатель специально разработан для того, чтобы выдерживать коррозионное воздействие морской воды и других агрессивных факторов окружающей среды, что обеспечивает его долговечность.
- Воздухопроницаемая полая задняя крышка : инновационная воздухопроницаемая полая задняя крышка двигателя улучшает рассеивание тепла, обеспечивая непрерывную и надежную работу в течение длительного времени.
- Прецизионное производство : компоненты двигателя, такие как высокотвердый вал и катушки из медной проволоки, изготавливаются с точностью, обеспечивающей оптимальную производительность и надежность в сложных морских условиях.
Благодаря этим передовым функциям многоскоростной трёхфазный асинхронный двигатель серии YD-H с переключением полюсов морского исполнения обеспечивает исключительную производительность, энергоэффективность и долговечность. Он идеально подходит для морских применений, требующих регулирования скорости и надёжной работы в сложных условиях.
Условия эксплуатации
| Температура окружающей среды | 0℃~45℃ |
| Высота | 0м |
| Относительная влажность воздуха | ≤95% |
| Замороженная роса, соляная роса, маслянистая роса | Существовать |
| Удар или вибрация | Существовать |
| Наклон и замах | ±22,5° |
| Номинальная частота | 50 Гц/60 Гц |
| Номинальное напряжение | 380В/440В |
| Класс защиты | IP44 |
| Класс изоляции | Б или Ф |
| Методы подключения | △/ГГ, Г/△/ГГ, △/Г△/ГГ/ГГ |
| Способы монтажа | ИМБ3, ИМБ35, ИМБ5, ИМВ1 |
| Область применения мощности | 0,45~250 кВт |
| Размер рамы | H80~355 |
| Долг | Непрерывный S1 |
| Для привода могут использоваться шкив, цилиндрическая шестерня и гибкая муфта. |
| Модель | Мощность (kW) | Ток (A) | Скорость вращения (r/min) | Методы подключения | Модель | Мощность (kW) | Ток (A) | Скорость вращения (r/min) | Методы подключения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD801-4/2-H | 0.45/0.55 | 1.4/1.5 | 1,420/2,860 | △ /YY | YD160L-6/4-H | 9/11 | 20.6/23.7 | 965/1,465 | △ /YY |
| YD802-4/2-H | 0.55/0.75 | 1.7/2.0 | 1,420/2,860 | △ /YY | YD160L-8/4-H | 7/11 | 19.0/21.8 | 730/1,455 | △ /YY |
| YD90S-4/2–H | 0.85/1.1 | 2.3/2.8 | 1,415/2,845 | △ /YY | YD160L-8/6-H | 6/8 | 17.5/19.4 | 730/980 | △ /YY |
| YD90L-4/2-H | 1.3/1.8 | 3.3/4.4 | 1,410/2,855 | △ /YY | YD160L-12/6-H | 3.7/7 | 16.1/15.8 | 485/975 | △ /YY |
| YD90S-6/4-H | 0.65/0.85 | 2.3/2.3 | 920/1,410 | △ /YY | YD160L-6/4/2-H | 4.5/7/9 | 11.4/15.1/18.8 | 980/1,470/2,940 | Y/ △ /YY |
| YD90L-6/4-H | 0.85/1.1 | 2.8/3.0 | 925/1,415 | △ /YY | YD160L-8/4/2-H | 2.8/7/9 | 9.2/15.1/18.8 | 730/1,470/2,940 | Y/ △ /YY |
| YD90L-8/4-H | 0.45/0.75 | 1.9/1.9 | 670/1,390 | △ /YY | YD160L-8/6/4-H | 4.5/6/7.5 | 13.8/14.5/15.6 | 735/980/1,460 | △ /Y/YY |
| YD90S-8/6-H | 0.35/0.45 | 1.6/1.4 | 675/930 | △ /YY | YD180M-6/4-H | 4.5/14 | 17.5/32 | 984/1,479 | △ /YY |
| YD90L-8/6-H | 0.45/0.65 | 1.9/1.8 | 680/920 | △ /YY | YD180M-8/6-H | 4.5/10 | 21/24.5 | 736/984 | △ /YY |
| YD100L1-4/2-H | 2/2.4 | 4.8/5.6 | 1,435/2,855 | △ /YY | YD180M-8/6-H | 5.5/10 | 22.1/24.5 | 736/984 | △ /YY |
| YD100L2-4/2-H | 2.4/3 | 5.6/6.7 | 1,430/2,855 | △ /YY | YD180L-6/4-H | 6.5/13 | 19.3/30.5 | 984/1,479 | △ /YY |
| YD100L1-6/4-H | 1.3/1.8 | 3.8/4.4 | 940/1,440 | △ /YY | YD180L-6/4-H | 4.5/15 | 17.5/33.5 | 984/1,479 | △ /YY |
| YD100L2-6/4-H | 1.5/2.2 | 4.3/5.4 | 945/1,435 | △ /YY | YD180L-6/4-H | 13/16 | 28.6/35.5 | 984/1,479 | △ /YY |
| YD100L-8/4-H | 0.85/1.5 | 3.1/3.5 | 710/1,415 | △ /YY | YD180L-6/4-H | 14/16 | 30/35.5 | 984/1,479 | △ /YY |
| YD100L-8/6-H | 0.75/1.1 | 2.9/3.1 | 710/950 | △ /YY | YD180L-6/4-H | 5.5/17 | 18.3/36.8 | 984/1,479 | △ /YY |
| YD100L-6/4/2-H | 0.75/1.3/1.8 | 2.6/3.7/4.5 | 950/1,450/2,905 | Y/ △ /YY | YD180L-6/4-H | 5/19.5 | 17.8/43 | 984/1,479 | △ /YY |
| YD112M-4/2-H | 3.3/4 | 7.4/8.6 | 1,460/2,960 | △ /YY | YD180L-8/4-H | 11/17 | 30/32 | 725/1,460 | △ /YY |
| YD112M-6/4-H | 2.2/2.8 | 5.7/6.7 | 945/1,450 | △ /YY | YD180L-8/4-H | 5.5/19 | 23/36 | 725/1,460 | △ /YY |
| YD112M-8/4-H | 1.5/2.4 | 5.0/5.3 | 690/1,445 | △ /YY | YD180L-8/6-H | 2.5/12 | 22.1/27.5 | 725/1,460 | △ /YY |
| YD112M-8/6-H | 1.3/1.8 | 4.5/4.8 | 695/950 | △ /YY | YD200L-4/2-H | 26/30 | 49.9/58.3 | 1,470/2,950 | △ /YY |
| YD112M-6/4/2-H | 1.1/2/2.4 | 3.5/5.1/5.8 | 960/1,465/2,975 | Y/ △ /YY | YD200L-6/4-H | 8/24 | 24/48.2 | 980/1,460 | △ /YY |
| YD112M-8/4/2-H | 0.65/2/2.4 | 2.7/5.1/5.8 | 685/1,465/2,975 | Y/ △ /YY | YD200L-6/4-H | 18.5/22 | 41.4/44.9 | 980/1,460 | △ /YY |
| YD112M-8/6/4-H | 0.85/1/1.5 | 3.7/3.1/3.5 | 700/950/1,460 | △ /Y/YY | YD200L-6/4-H | 12/20 | 27.5/40.5 | 980/1,460 | △ /YY |
| YD132S-4/2-H | 4.5/5.5 | 9.8/11.9 | 1,470/2,957 | △ /YY | YD200L-6/4-H | 5/19 | 20/39 | 980/1,460 | △ /YY |
| YD132S-6/4-H | 3/4 | 7.7/9.5 | 965/1,470 | △ /YY | YD200L-6/4-H | 11/18.5 | 26/38.5 | 980/1,460 | △ /YY |
| YD132S-8/4-H | 2.2/3.3 | 7.0/7.1 | 715/1,465 | △ /YY | YD200L-6/4-H | 12/17 | 27.3/34 | 980/1,460 | △ /YY |
| YD132S-8/6-H | 1.8/2.4 | 5.8/6.2 | 715/970 | △ /YY | YD200L1-8/6-H | 8/17 | 24/40 | 730/976 | △ /YY |
| YD132S-6/4/2-H | 1.8/2.6/3 | 5.1/6.1/7.4 | 970/1,475/2,970 | Y/ △ /YY | YD200L2-8/6-H | 11/22 | 30/47 | 730/976 | △ /YY |
| YD132S-8/4/2-H | 1/2.6/3 | 3.5/5.9/7.0 | 710/1,475/2,970 | △ /YY | YD200L2-8/6-H | 15/20 | 31/43 | 730/976 | △ /YY |
| YD132S-8/6/4-H | 1.1/1.5/1.8 | 4.1/4.2/4.0 | 720/970/1,470 | △ /Y/YY | YD200L2-8/6-H | 10/20 | 28.5/43 | 730/976 | △ /YY |
| YD132S-8/6/4-H | 6.5/8 | 13.8/17.1 | 1470/2,960 | △ /YY | YD200L-8/6/4-H | 10/13/17 | 27.2/34/40 | 740/980/1,470 | Y/ △ /YY |
| YD132M-6/4-H | 4/5.5 | 9.8/12.3 | 960/1,470 | △ /YY | YD225S-6/4-H | 22/28 | 43.5/53.1 | 984/1,479 | △ /YY |
| YD132M-8/4-H | 3/4.5 | 9.0/9.4 | 715/1,465 | △ /YY | YD225S-8/6/4-H | 14/18.5/24 | 35/40/48 | 740/990/1,480 | △ /Y/YY |
| YD132M-8/6-H | 2.6/3.7 | 5.8/6.2 | 715/970 | △ /YY | YD225M-6/4-H | 35/32 | 51.5/60.5 | 985/1,475 | △ /YY |
| YD132M1-6/4/2-H | 2.2/3.3/4 | 6.0/7.5/8.8 | 970/1,470/2,970 | Y/ △ /YY | YD225M-8/4-H | 24/34 | 52.5/66.7 | 734/1,469 | △ /YY |
| YD132M2-6/4/2-H | 2.6/4/5 | 6.9/9.0/10.8 | 970/1,475/2,960 | Y/ △ /YY | YD225M-8/6-H | 12/25 | 34/50 | 739/979 | △ /YY |
| YD132M-8/4/2-H | 1.3/3.7/4.5 | 4.6/8.4/10.0 | 710/1,475/2,970 | Y/ △ /YY | YD225M-8/6-H | 15/22 | 34/48 | 739/979 | Y/ △ /YY |
| YD132M1-8/6/4-H | 1.5/2/2.2 | 5.2/5.4/4.9 | 720/975/1,470 | △ /Y/YY | YD225M-12/6-H | 7.5/22 | 20/44 | 480/980 | Y/YY |
| YD132M2-8/6/4-H | 1.8/2.6/3 | 6.1/6.8/6.5 | 720/975/1,470 | △ /Y/YY | YD225M-12/6-H | 4.4/22 | 14.8/44 | 480/980 | Y/YY |
| YD160M-4/2-H | 9/11 | 18.5/22.9 | 1,460/2,920 | △ /YY | YD250M-6/4-H | 32/42 | 62/80 | 989/1,482 | △ /YY |
| YD160M-6/4-H | 6.5/8 | 15.1/17.4 | 965/1,460 | △ /YY | YD250M-8/6-H | 15/30 | 35/56 | 742/983 | △ /YY |
| YD160M-8/4-H | 5/7.5 | 13.9/15.2 | 730/1,450 | △ /YY | YD280S-8/6-H | 20/37 | 48/69.5 | 720/970 | △ /YY |
| YD160M-8/6-H | 4.5/6 | 13.3/14.7 | 730/975 | △ /YY | YD280S-8/6-H | 18/37 | 43/69.5 | 743/970 | △ /YY |
| YD160M-6/12-H | 2.6/5 | 11.6/11.9 | 485/975 | △ /YY | YD280M1-8/6-H | 22/40 | 56/77 | 744/983 | △ /YY |
| YD160M-6/4/2-H | 3.7/5/6 | 9.5/11.2/13.2 | 975/1,475/2,945 | Y/ △ /YY | YD280M1-8/6-H | 22/45 | 56/87 | 744/983 | △ /YY |
| YD160M-8/4/2-H | 2.2/5/6 | 7.6/11.2/13.2 | 730/1,475/2,945 | Y/ △ /YY | YD280M2-8/6-H | 27/55 | 65/108 | 744/983 | △ /YY |
| YD160M-8/6/4-H | 3.3/4/5.5 | 10.2/9.9/11.6 | 735/980/1,,460 | △ /Y/YY | YD280M-10/8-H | 22/35 | 60/80 | 593/939 | Y/Y |
| YD160L-4/2 | 11/14 | 22.3/28.8 | 1,455/2,925 | △ /YY |
Многоскоростной морской электродвигатель серии YD-H с переключением полюсов специально
разработан для морского применения, обеспечивая универсальность и эффективность в различных судовых системах. Благодаря изменению числа полюсов в обмотках этот электродвигатель может работать на нескольких скоростях, обычно в двух, трёх или четырёх различных режимах. Этот механизм переключения полюсов упрощает управление скоростью без необходимости использования дополнительных редукторов или сложных электронных систем.








Ключевые приложения
- Насосы : для осушительных, балластных и топливных систем. Высокая устойчивость двигателя к влаге и соляному туману делает его надёжным трёхфазным судовым двигателем для осушительных систем , безотказно работающим в условиях переменной скорости в суровых морских условиях.
- Воздуходувки и вентиляторы : эти двигатели служат надежными двигателями с переключением полюсов для судовых вентиляторов , эффективно регулируя воздушный поток в машинных отделениях и жилых помещениях. Они помогают поддерживать безопасную и комфортную среду, регулируя скорость вращения вентиляторов без необходимости использования сложных систем управления.
- Сепараторы и центрифуги : в бортовых системах обработки морской двигатель для сепараторов и центрифуг обеспечивает стабильную работу при непрерывной эксплуатации. Серия YD-H обеспечивает необходимый крутящий момент и эффективность для работы этих машин в чувствительных к движению морских условиях.
- Гидравлические силовые агрегаты : обеспечивают питание гидравлических систем. Модульная конструкция многоскоростных двигателей серии Yd H с возможностью смены полюсов гарантирует их бесперебойную работу с минимальным временем простоя.
- Прочее вспомогательное оборудование : поддержка различных бортовых механических систем.
В компании
«//////////» мы стремимся предоставлять клиентам по всему миру экономичную и высококачественную продукцию для малолитражных автомобилей и гарантируем своевременную доставку каждого заказа. Мы гарантируем доставку 40-футового контейнера в течение 7–10 дней. Чтобы помочь вам сэкономить на стоимости доставки, мы оптимизируем объём загрузки и повышаем эффективность перевозок. Благодаря развитой логистической сети мы быстро доставляем продукцию на все континенты, включая Латинскую Америку, Северную Америку, Юго-Восточную Азию, Европу и Африку, воздушным, морским и наземным транспортом.
Мы тщательно продумываем упаковку, чтобы защитить продукцию во время транспортировки, гарантируя её целостность и безопасность. Благодаря многолетнему опыту мы успешно доставили тысячи контейнеров в страны и регионы по всему миру, обеспечивая точность и надёжность каждой поставки. Мы гордимся качеством нашего производства, строго контролируя каждый этап — от производства и проверки до доставки. Наши обязательства выходят за рамки продаж; мы предлагаем комплексное послепродажное обслуживание и гарантии, чтобы обеспечить каждому клиенту беззаботный опыт.
















